Praha 10 | 16 000 Kč/měs.
Praha 10 | 5 000 Kč/měs.
Praha 5 | 38 000 Kč/měs.
Praha 10 | 11 480 000 Kč
Praha | 25 190 000 Kč
Praha | 21 990 000 Kč
Mnichovice | 4 580 000 Kč
Líšnice | 6 180 000 Kč
Praha 1 | 8 590 000 Kč
Praha 1 | 7 880 000 Kč
Praha 8 | 37 500 Kč/měs.
Praha 22 | 15 500 Kč/měs.
Další