Praha 10 | 5 000 Kč/měs.
Mnichovice | 4 580 000 Kč
Praha 8 | 37 500 Kč/měs.
Praha 8 | 6 000 000 Kč
Praha 5 | 37 000 Kč/měs.
Praha 10 | 10 200 000 Kč
Praha 10 | 23 000 Kč/měs.
Praha 1 | 8 590 000 Kč
Praha 22 | 15 500 Kč/měs.
Praha 10 | 115 000 Kč/měs.
Praha 1 | 27 500 Kč/měs.
Praha 3 | 25 500 Kč/měs.
Předchozí Další