Babice | 13 980 000 Kč
Praha 22 | 13 800 Kč/měs.
Praha 2 | 98 000 Kč/měs.
Praha 6 | 19 850 000 Kč
Praha 1 | 12 400 000 Kč
Praha 5 | 35 000 Kč/měs.
Praha 15 | 6 389 000 Kč
Praha 14 | 22 500 Kč/měs.
Jablonec nad Nisou | 7 900 000 Kč
Jablonec nad Nisou | 14 800 000 Kč
Praha 12 | 6 410 000 Kč
Praha 13 | 16 870 000 Kč
Další