Dubno | 13 990 000 Kč
Rokycany | 16 000 Kč/měs.
Praha 4 | 6 410 000 Kč
Praha 13 | 7 110 000 Kč
Praha 1 | 5 130 000 Kč
Plzeň 4 | 10 990 000 Kč
Praha 5 | 6 210 000 Kč
Praha-Zličín | 11 690 000 Kč
Praha 10 | 29 000 Kč/měs.
Praha 10 | 14 500 Kč/měs.
Praha 10 | 17 000 Kč/měs.
Praha 1 | 18 990 000 Kč
Další