Praha 10 | 115 000 Kč/měs.
Mnichovice | 4 580 000 Kč
Praha 10 | 11 480 000 Kč
Praha | 21 990 000 Kč
Praha | 25 190 000 Kč
Chotilsko | 789 000 Kč
Líšnice | 6 180 000 Kč
Praha 1 | 28 500 Kč/měs.
Praha 3 | 25 500 Kč/měs.
Praha 5 | 38 000 Kč/měs.
Praha 2 | 94 000 Kč/měs.
Litohlavy | 12 760 000 Kč
Další