Litohlavy | 12 760 000 Kč
Jesenice | 10 980 000 Kč
Praha 10 | 31 500 Kč/měs.
Praha 15 | 8 350 000 Kč
Praha 2 | 94 000 Kč/měs.
Praha 2 | 98 000 Kč/měs.
Rokycany | 13 500 Kč/měs.
Dobřejovice | 24 900 000 Kč
Praha 10 | 17 500 Kč/měs.
Libníč | 9 950 000 Kč
Kolín | 10 900 Kč/měs.
Praha 13 | 16 370 000 Kč
Další