Praha-Zličín | 11 990 000 Kč
Praha 10 | 29 500 Kč/měs.
Praha 5 | 15 410 000 Kč
Praha 1 | 18 990 000 Kč
Praha 8 | 63 840 Kč/měs.
Praha 5 | 13 990 000 Kč
Praha 2 | 18 500 Kč/měs.
Zbiroh | 7 200 000 Kč
Praha 5 | 6 210 000 Kč
Praha 10 | 15 000 Kč/měs.
Praha 14 | 1 850 000 Kč
Pardubice II | 4 750 000 Kč
Další