Rokycany | 13 500 Kč/měs.
Dubno | 12 990 000 Kč
Praha 2 | 94 000 Kč/měs.
Praha 2 | 18 500 Kč/měs.
Praha 22 | 16 000 Kč/měs.
Praha 10 | 25 000 Kč/měs.
Pardubice II | 4 750 000 Kč
Praha 1 | 5 130 000 Kč
Praha 5 | 33 500 Kč/měs.
Praha 5 | 15 410 000 Kč
Praha 3 | 9 710 000 Kč
Praha 8 | 63 840 Kč/měs.
Další