Praha 2 | 94 000 Kč/měs.
Praha 10 | 18 500 Kč/měs.
Praha 10 | 11 480 000 Kč
Praha 5 | 37 000 Kč/měs.
Praha 10 | 23 000 Kč/měs.
Líšnice | 6 180 000 Kč
Praha 3 | 26 000 Kč/měs.
Praha 10 | 15 500 Kč/měs.
Praha 1 | 7 980 000 Kč
Praha 10 | 5 000 Kč/měs.
Praha | 25 190 000 Kč
Praha | 21 990 000 Kč
Další