Praha 15 | 8 350 000 Kč
Praha 6 | 7 490 000 Kč
Praha 10 | 18 600 Kč/měs.
Lidice | 32 500 Kč/měs.
Praha 4 | 19 500 Kč/měs.
Praha 2 | 25 500 Kč/měs.
Praha 1 | 11 990 000 Kč
Praha 13 | 18 600 Kč/měs.
Praha-Zličín | 10 490 000 Kč
Praha 6 | 19 850 000 Kč
Praha | 7 490 000 Kč
Černošice | 13 790 000 Kč
Předchozí Další