Praha-Zličín | 11 990 000 Kč
Praha 2 | 12 990 000 Kč
Praha 1 | 18 990 000 Kč
Praha 8 | 6 454 Kč/měs.
Praha 8 | 63 840 Kč/měs.
Praha 5 | 13 990 000 Kč
Praha 2 | 24 693 Kč/měs.
Praha 2 | 1 190 000 Kč
Praha 2 | 94 000 Kč/měs.
Praha-Zličín | 6 650 000 Kč
Praha 2 | 20 000 Kč/měs.
Praha 7 | 9 290 000 Kč
Další