Praha 2 | 1 190 000 Kč
Praha 2 | 24 693 Kč/měs.
Praha 2 | 94 000 Kč/měs.
Praha 8 | 63 840 Kč/měs.
Praha-Zličín | 11 690 000 Kč
Praha 2 | 20 000 Kč/měs.
Praha 7 | 9 290 000 Kč
Praha-Zličín | 6 650 000 Kč
Praha 2 | 29 000 Kč/měs.
Praha 7 | 9 990 000 Kč
Praha | 29 250 Kč/měs.
Lidice | 32 500 Kč/měs.
Další