Praha 2 | 19 000 Kč/měs.
Praha 9 | 14 500 Kč/měs.
Praha 10 | 13 350 Kč/měs.
Praha 8 | 12 390 000 Kč
Praha 8 | 12 500 Kč/měs.
Praha 4 | 6 700 000 Kč
Jesenice | 9 490 000 Kč
Praha 8 | 3 723 Kč/měs.
Praha 4 | 15 000 Kč/měs.
Praha 8 | 3 413 Kč/měs.
Praha 5 | 29 000 Kč/měs.
Praha 2 | 43 000 Kč/měs.
Předchozí Další