Praha 10 | 11 500 Kč/měs.
Praha 10 | 9 500 Kč/měs.
Praha 13 | 11 000 Kč/měs.
Praha 8 | 6 330 Kč/měs.
Praha 10 | 8 500 Kč/měs.
Praha 13 | 12 500 Kč/měs.
Praha 5 | 23 400 Kč/měs.
Praha 6 | 5 610 000 Kč
Vestec | 10 500 000 Kč
Praha-Libuš | 5 640 000 Kč
Vestec | 7 500 000 Kč
Dolní Břežany | 500 000 Kč
Předchozí Další