Vestec | 8 800 000 Kč
Kladno | 0 Kč
Kladno | 2 540 000 Kč
Vestec | 10 100 000 Kč
Praha 11 | 14 000 Kč/měs.
Jinočany | 3 980 000 Kč
Praha 5 | 11 500 Kč/měs.
Praha 5 | 20 500 Kč/měs.
Praha 10 | 0 Kč/měs.
Praha 10 | 14 000 Kč/měs.
Praha 3 | 12 000 Kč/měs.
Praha 5 | 14 000 Kč/měs.
Předchozí Další