Hrádek | 1 860 000 Kč
Dubno | 12 990 000 Kč
Praha 5 | 37 000 Kč/měs.
Pardubice II | 4 750 000 Kč
Zbiroh | 7 200 000 Kč
Praha 5 | 16 500 Kč/měs.
Praha 3 | 8 510 000 Kč
Praha 1 | 7 380 000 Kč
Praha-Zličín | 11 990 000 Kč
Praha 14 | 1 680 000 Kč
Praha 8 | 6 454 Kč/měs.
Velký Beranov | 1 590 000 Kč
Další