Praha 7 | 9 290 000 Kč
Praha 4 | 24 000 Kč/měs.
Praha 10 | 14 000 Kč/měs.
Líšnice | 5 680 000 Kč
Praha 1 | 7 980 000 Kč
Praha 2 | 94 000 Kč/měs.
Praha 10 | 5 000 Kč/měs.
Mnichovice | 4 580 000 Kč
Rokycany | 16 000 Kč/měs.
Praha-Zličín | 6 650 000 Kč
Litohlavy | 12 760 000 Kč
Praha 8 | 37 500 Kč/měs.
Předchozí Další