Praha 10 | 115 000 Kč/měs.
Praha 1 | 27 500 Kč/měs.
Praha 3 | 25 500 Kč/měs.
Praha 6 | 11 870 000 Kč
Praha 9 | 22 500 Kč/měs.
Benešov | 13 000 Kč/měs.
Jesenice | 10 980 000 Kč
Praha 10 | 14 500 Kč/měs.
Sulice | 13 990 000 Kč
Praha 13 | 16 370 000 Kč
Sulice | 13 770 000 Kč
Praha 4 | 13 240 000 Kč
Předchozí Další