Praha 6 | 11 870 000 Kč
Praha 9 | 22 500 Kč/měs.
Benešov | 13 000 Kč/měs.
Jesenice | 10 980 000 Kč
Praha 10 | 14 500 Kč/měs.
Sulice | 13 990 000 Kč
Praha 13 | 16 370 000 Kč
Sulice | 13 770 000 Kč
Praha 4 | 13 240 000 Kč
Praha 22 | 18 500 Kč/měs.
Maršovice | 2 640 000 Kč
Praha 22 | 13 500 Kč/měs.
Předchozí Další