Praha 10 | 24 000 Kč/měs.
Praha 8 | 18 500 Kč/měs.
Praha-Libuš | 14 300 Kč/měs.
Rokycany | 15 500 Kč/měs.
Praha 3 | 28 000 Kč/měs.
Praha 15 | 25 000 Kč/měs.
Praha 10 | 32 500 Kč/měs.
Pražské Předměstí | 4 950 000 Kč
Praha | 32 000 Kč/měs.
Praha 4 | 21 500 Kč/měs.
Praha 11 | 23 500 Kč/měs.
Praha 11 | 23 000 Kč/měs.
Předchozí Další