Litohlavy | 12 760 000 Kč
Kamenice | 18 500 Kč/měs.
Praha 10 | 29 500 Kč/měs.
Praha 4 | 18 000 Kč/měs.
Praha 10 | 16 500 Kč/měs.
Praha 9 | 32 500 Kč/měs.
Rokycany | 13 500 Kč/měs.
Praha 10 | 24 000 Kč/měs.
Praha 8 | 18 500 Kč/měs.
Praha-Libuš | 14 300 Kč/měs.
Rokycany | 15 500 Kč/měs.
Praha 3 | 28 000 Kč/měs.
Další