Praha 14 | 1 680 000 Kč
Dubno | 12 990 000 Kč
Lhůta | 8 200 000 Kč
Zbiroh | 7 200 000 Kč
Hrádek | 1 770 000 Kč
Pardubice II | 4 750 000 Kč
Rokycany | 13 500 Kč/měs.
Praha 10 | 29 500 Kč/měs.
Litohlavy | 12 760 000 Kč
Praha 2 | 18 500 Kč/měs.
Praha 10 | 23 600 Kč/měs.
Plzeň 4 | 10 990 000 Kč
Další