Litohlavy | 12 760 000 Kč
Rokycany | 13 500 Kč/měs.
Praha 10 | 31 500 Kč/měs.
Praha 10 | 24 000 Kč/měs.
Rokycany | 15 500 Kč/měs.
Praha 3 | 28 000 Kč/měs.
Praha 15 | 25 000 Kč/měs.
Praha 10 | 32 500 Kč/měs.
Pražské Předměstí | 4 950 000 Kč
Praha | 32 000 Kč/měs.
Praha 4 | 21 500 Kč/měs.
Praha 11 | 23 500 Kč/měs.
Další