Praha 10 | 29 500 Kč/měs.
Rokycany | 13 500 Kč/měs.
Dubno | 12 990 000 Kč
Praha 2 | 18 500 Kč/měs.
Pardubice II | 4 750 000 Kč
Praha 5 | 33 500 Kč/měs.
Litohlavy | 12 760 000 Kč
Praha 10 | 23 600 Kč/měs.
Plzeň 4 | 10 990 000 Kč
Rokycany | 16 000 Kč/měs.
Praha 4 | 17 500 Kč/měs.
Plzeň 3 | 3 690 000 Kč
Další