Praha 10 | 22 900 Kč/měs.
Praha 2 | 34 500 Kč/měs.
Praha 8 | 4 950 000 Kč
Praha-Zličín | 5 890 000 Kč
Praha 3 | 6 490 000 Kč
Praha 2 | 37 500 Kč/měs.
Praha 10 | 7 490 000 Kč
Praha 4 | 8 590 000 Kč
Praha 10 | 19 750 Kč/měs.
Praha 9 | 6 199 000 Kč
Praha 4 | 16 000 Kč/měs.
Praha 9 | 17 500 Kč/měs.
Předchozí Další