Rudná | 4 180 000 Kč
Praha 13 | 14 000 Kč/měs.
Praha 10 | 16 000 Kč/měs.
Praha 8 | 14 593 Kč/měs.
Vestec | 7 450 000 Kč
Praha 5 | 30 000 Kč/měs.
Praha 10 | 19 000 Kč/měs.
Praha 4 | 18 500 Kč/měs.
Vestec | 10 200 000 Kč
Praha 5 | 9 480 000 Kč
Praha 8 | 10 000 Kč/měs.
Praha 2 | 13 000 Kč/měs.
Předchozí Další