Praha 8 | 37 500 Kč/měs.
Praha 5 | 37 000 Kč/měs.
Praha 10 | 10 200 000 Kč
Praha 10 | 23 000 Kč/měs.
Rokycany | 13 500 Kč/měs.
Praha 10 | 19 500 Kč/měs.
Praha 2 | 29 000 Kč/měs.
Praha 7 | 9 990 000 Kč
Praha | 29 250 Kč/měs.
Lidice | 32 500 Kč/měs.
Praha 1 | 8 590 000 Kč
Praha 5 | 6 590 000 Kč
Předchozí Další