Praha 14 | 1 850 000 Kč
Zbiroh | 7 200 000 Kč
Praha 2 | 1 190 000 Kč
Praha 10 | 29 500 Kč/měs.
Praha 2 | 24 693 Kč/měs.
Rokycany | 13 500 Kč/měs.
Dubno | 12 990 000 Kč
Praha 2 | 94 000 Kč/měs.
Praha 2 | 18 500 Kč/měs.
Praha 10 | 25 000 Kč/měs.
Pardubice II | 4 750 000 Kč
Praha 1 | 5 130 000 Kč
Další