Lhůta | 8 200 000 Kč
Pardubice II | 4 750 000 Kč
Zbiroh | 7 200 000 Kč
Praha 5 | 23 000 Kč/měs.
Praha 2 | 24 693 Kč/měs.
Dubno | 12 990 000 Kč
Praha 14 | 1 680 000 Kč
Hrádek | 1 770 000 Kč
Praha 3 | 8 510 000 Kč
Praha 1 | 7 380 000 Kč
Praha-Zličín | 11 990 000 Kč
Praha 5 | 14 910 000 Kč
Další