Dubno | 12 990 000 Kč
Pardubice II | 4 750 000 Kč
Praha 1 | 5 130 000 Kč
Praha 5 | 15 410 000 Kč
Praha 3 | 9 710 000 Kč
Strančice | 18 410 000 Kč
Velký Beranov | 1 780 000 Kč
Praha 1 | 7 810 000 Kč
Praha 5 | 6 210 000 Kč
Praha-Zličín | 11 690 000 Kč
Mnichovice | 4 580 000 Kč
Praha 7 | 9 290 000 Kč
Další