Jesenice | 10 980 000 Kč
Praha 2 | 44 500 Kč/měs.
Kolín | 10 900 Kč/měs.
Praha 8 | 26 900 Kč/měs.
Praha 15 | 8 350 000 Kč
Rokycany | 15 500 Kč/měs.
Praha 10 | 14 500 Kč/měs.
Sulice | 13 990 000 Kč
Praha 6 | 7 490 000 Kč
Praha 10 | 18 600 Kč/měs.
Praha 3 | 28 000 Kč/měs.
Praha 13 | 16 370 000 Kč
Předchozí Další