Praha 14 | 8 480 000 Kč
Praha 4 | 12 000 Kč/měs.
Praha 10 | 12 000 Kč/měs.
Praha 4 | 4 490 000 Kč
Praha 4 | 0 Kč/měs.
Praha-Čakovice | 6 932 488 Kč
Praha 13 | 30 000 Kč/měs.
Vestec | 6 500 000 Kč
Husinec | 6 466 636 Kč
Praha 14 | 0 Kč
Vestec | 6 200 000 Kč
Praha-Čakovice | 6 470 361 Kč
Předchozí Další