Praha 10 | 13 800 Kč/měs.
Praha 10 | 18 000 Kč/měs.
Praha 10 | 11 000 Kč/měs.
Praha 11 | 6 980 000 Kč
Praha 2 | 4 910 000 Kč
Praha 2 | 13 500 Kč/měs.
Praha 8 | 12 590 000 Kč
Praha 5 | 22 500 Kč/měs.
Praha-Zličín | 14 500 Kč/měs.
Praha 8 | 12 500 Kč/měs.
Praha 9 | 23 500 Kč/měs.
Horní Slavkov | 14 910 000 Kč
Předchozí Další