Praha 3 | 12 500 Kč/měs.
Praha 3 | 13 900 Kč/měs.
Třeboň | 5 190 000 Kč
Psáry | 17 410 000 Kč
Praha 6 | 69 000 Kč/měs.
Praha-Čakovice | 6 480 000 Kč
Praha 13 | 34 000 Kč/měs.
Praha 5 | 30 000 Kč/měs.
Praha 22 | 12 300 Kč/měs.
Praha 10 | 11 500 Kč/měs.
Praha 4 | 11 000 Kč/měs.
Třeboň | 3 590 000 Kč
Předchozí Další