Praha 10 | 14 900 Kč/měs.
Statenice | 5 240 000 Kč
Praha 14 | 6 850 000 Kč
Praha 9 | 3 790 000 Kč
Praha-Zličín | 5 890 000 Kč
Praha 3 | 6 490 000 Kč
Praha 2 | 37 500 Kč/měs.
Praha 8 | 15 000 Kč/měs.
Praha 6 | 11 000 Kč/měs.
Praha 10 | 14 500 Kč/měs.
Praha 10 | 14 000 Kč/měs.
Praha 15 | 5 480 000 Kč
Předchozí Další