Praha 15 | 25 000 Kč/měs.
Maršovice | 2 640 000 Kč
Praha 22 | 13 500 Kč/měs.
Praha 15 | 6 389 000 Kč
Praha 22 | 13 800 Kč/měs.
Praha 5 | 35 000 Kč/měs.
Praha 1 | 7 290 000 Kč
Praha 12 | 6 410 000 Kč
Praha 14 | 22 500 Kč/měs.
Černošice | 13 790 000 Kč
Praha 2 | 9 390 000 Kč
Praha 10 | 32 500 Kč/měs.
Předchozí Další